Sayın Üyelerimiz;
Özel Güvenlik İşçileri Sendikası 3.Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 06.07.2025 tarihinde saat 12.00’de Mürselpaşa Bulvarı 1265 sokak Emek İş Merkezi No:8 K.2 Basmane- Konak/İzmir adresinde yapılacaktır.
Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı aynı gündemde 13.07.2025 günü yapılacaktır.
Hazirun Cetveli ektedir.
GÜNDEM :
- Yoklama ve açılış,
- Genel Kurul Divan Kurulu seçimi ve saygı duruşu,
- Açılış konuşması ,
- Hesap tetkik ve YMM Faaliyet Raporunun görüşülmesi,
- Eski Yönetim ve Denetim Kurullarının İbrası,
- Yönetim Kuruluna verilecek yetkiler,
- Seçimler
a-Yönetim,Denetim,Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerin seçimi,
b-Disk Üst Kurul Delegasyon Seçimi
- Dilek, öneriler, kapanış
Ek:
-Hazirun cetveli ( Delege listesi )
ÖZEL GÜVENLİK İŞÇİLERİ SENDİKASI 06.07.2025 TARİHLİ 13. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZİRUN CETVELİ
| SIRA NO | İSİM-SOYİSİM | TC KİMLİK | TELEFON |
| 1 | ABDULKADİR YÖN | 372*****546 | 555*****156 |
| 2 | ABDULLAH YALÇIN | 518*****504 | 554*****747 |
| 3 | ABDURRAHİM AKIN | 412*****212 | 532*****521 |
| 4 | ADEM KARAÖMEROĞLU | 526*****708 | 545*****061 |
| 5 | ADEM YENİDÜNYA | 474*****848 | 534*****169 |
| 6 | AHMET GÜN | 401*****510 | 538*****287 |
| 7 | ALİ AKBAŞ | 404*****718 | 506*****887 |
| 8 | ALİ BEKİROĞULLARI | 272*****550 | 554*****704 |
| 9 | ALİ ÇOBAN | 113*****948 | 544*****402 |
| 10 | ALİ RIZA BAL | 188*****374 | 552*****423 |
| 11 | ALİ TUNA | 314*****438 | 542*****951 |
| 12 | ALİ YILMAZ | 249*****414 | 535*****835 |
| 13 | ALPASLAN ÇELİK | 568*****592 | 537*****934 |
| 14 | AYDEMİR KAPLAN | 129*****038 | 553*****358 |
| 15 | BABA ERDOĞAN GÜLER | 441*****186 | 553*****998 |
| 16 | BARIŞ BELENDİR | 593*****644 | 531*****122 |
| 17 | BARIŞ ÇELİK | 321*****218 | 552*****985 |
| 18 | BATIKAN GÖRKEM ÖZTÜRK | 516*****596 | 533*****811 |
| 19 | BERÇEM CENGİZ | 589*****906 | 552*****362 |
| 20 | BİLAL BULUTTEKİN | 274*****180 | 507*****931 |
| 21 | BURCU ZAFER | 145*****854 | 541*****654 |
| 22 | BÜLENT AKTAŞ | 113*****622 | 541*****335 |
| 23 | BÜLENT POLAT | 286*****612 | 538*****690 |
| 24 | CAHİT YAŞAR | 403*****074 | 533*****868 |
| 25 | CANAN KURTULDU | 479*****946 | 555*****866 |
| 26 | CANER GÜNGÖR | 398*****816 | 552*****299 |
| 27 | CANER GÜZELTÜRK | 150*****276 | 531*****268 |
| 28 | CANER KURUOĞLU | 532*****822 | 532*****637 |
| 29 | CELAL GÜN | 460*****850 | 539*****920 |
| 30 | CELAL KAYA | 534*****694 | 537*****944 |
| 31 | CELAL MADENDERE | 488*****494 | 535*****949 |
| 32 | CEM VURAL BÜYÜK | 262*****522 | 507*****076 |
| 33 | CEMAL DÖRTKARDEŞ | 308*****940 | 551*****126 |
| 34 | CEMIL ULUÇ | 260*****140 | 543*****556 |
| 35 | CENGİZ TEKİN | 247*****832 | 535*****378 |
| 36 | COŞKUN GÜZELYURT | 106*****724 | 538*****184 |
| 37 | CÜNEYT İŞGAR | 403*****482 | 535*****906 |
| 38 | ÇAĞLA ÖZMEN | 347*****660 | 552*****956 |
| 39 | DENİZ DEMİR | 628*****880 | 535*****314 |
| 40 | DOĞAN ÖZDEMİR | 316*****900 | 532*****113 |
| 41 | DOĞUKAN ELBELİ | 297*****340 | 541*****970 |
| 42 | DUYGU BASUT | 403*****848 | 531*****338 |
| 43 | EMEL BİNGÖL | 303*****244 | 542*****225 |
| 44 | EMRAH ÇİMEN | 114*****748 | 536*****657 |
| 45 | EMRAH DİNÇAY | 200*****800 | 507*****177 |
| 46 | EMRULLAH GÜNDÜZ | 180*****508 | 536*****371 |
| 47 | ENGİN KARACA | 330*****950 | 535*****498 |
| 48 | ENGİN TEN | 346*****836 | 538*****127 |
| 49 | ERCAN KAYIK | 121*****758 | 533*****361 |
| 50 | ERDAL FİDAN | 298*****200 | 535*****233 |
| 51 | ERKAN BOLELLİ | 627*****574 | 533*****157 |
| 52 | ERSİN ABLAY | 242*****542 | 544*****948 |
| 53 | ERTAN ÖZTÜRK | 132*****032 | 536*****655 |
| 54 | EYÜP KOÇYİĞİT | 254*****920 | 546*****349 |
| 55 | EYÜP YAVUZ | 484*****712 | 534*****833 |
| 56 | FARUK BAYRAK | 371*****140 | 536*****993 |
| 57 | FATİH KAN | 439*****454 | 549*****923 |
| 58 | FATİH SARIBAŞ | 143*****508 | 530*****228 |
| 59 | FATMA LAÇO | 143*****362 | 534*****364 |
| 60 | FEHİME AKTAŞ | 187*****630 | 553*****897 |
| 61 | FERDİ YAKAR | 669*****430 | 539*****288 |
| 62 | FERHAT GÜL | 287*****994 | 549*****421 |
| 63 | FERİT SÖĞÜT | 421*****718 | 552*****237 |
| 64 | FİKREDDİN KOCA | 117*****350 | 531*****158 |
| 65 | GÖKHAN AKYÜREK | 603*****724 | 553*****033 |
| 66 | GÖKHAN AYDIN | 227*****344 | 554*****993 |
| 67 | GÖKHAN GÜVENER | 214*****578 | 507*****847 |
| 68 | GÖKHAN KARAKUŞ | 205*****330 | 546*****718 |
| 69 | GÜRHAN ÇALIŞKAN | 171*****300 | 545*****174 |
| 70 | GÜVEN İLHAN | 138*****130 | 531*****442 |
| 71 | HAKAN CAYAK | 239*****906 | 554*****067 |
| 72 | HAKAN GEDİKOĞLU | 578*****834 | 533*****252 |
| 73 | HAKKI EFETÜRK | 334*****958 | 544*****053 |
| 74 | HALİL KAYA | 641*****990 | 539*****325 |
| 75 | HALİL TOKGÖZ | 267*****566 | 541*****415 |
| 76 | HALİM ÜNAL | 524*****882 | 543*****153 |
| 77 | HAMDİYE ABLAY | 396*****674 | 552*****928 |
| 78 | HARUN AKYÜZ | 244*****440 | 543*****392 |
| 79 | HASAN BAŞARİ | 321*****692 | 533*****152 |
| 80 | HASAN KARABULUT | 739*****576 | 542*****799 |
| 81 | HASAN ÖZDEMİR | 194*****620 | 546*****015 |
| 82 | HASAN TOPRAK | 293*****804 | 535*****857 |
| 83 | HATİCE YÜCEL | 140*****110 | 530*****682 |
| 84 | HİKMET YAĞIZ | 388*****296 | 531*****182 |
| 85 | HÜNKAR AKBULUT | 187*****648 | 536*****704 |
| 86 | HÜSEYİN BAŞPINAR | 107*****844 | 553*****947 |
| 87 | HÜSEYİN ÇAMLIBEL | 383*****976 | 546*****095 |
| 88 | HÜSEYİN GENÇ | 639*****144 | 555*****462 |
| 89 | HÜSEYİN GÜL | 595*****518 | 506*****084 |
| 90 | HÜSEYİN GÜL | 583*****316 | 507*****335 |
| 91 | HÜSEYİN ÖZDEMİR | 243*****482 | 544*****903 |
| 92 | HÜSEYİN REÇBER | 572*****742 | 507*****381 |
| 93 | HÜSEYİN TADIK | 677*****212 | 537*****546 |
| 94 | HÜSEYİN ÜNLÜ | 471*****470 | 507*****495 |
| 95 | HÜSEYİN YARLIGAŞ | 172*****208 | 546*****402 |
| 96 | HÜSEYİN YAZGAN | 264*****576 | 554*****038 |
| 97 | HÜSNÜ ALDEMİR | 115*****014 | 535*****674 |
| 98 | İBRAHIM ATİLLA | 225*****190 | 543*****233 |
| 99 | İBRAHIM POLAT | 174*****264 | 542*****189 |
| 100 | İBRAHİM SAĞLIK | 341*****352 | 553*****325 |
| 101 | İDRİS AKGÜN | 219*****982 | 530*****223 |
| 102 | İHSAN GÜNDÜZ | 120*****408 | 533*****171 |
| 103 | İHSAN İPEK | 314*****136 | 532*****403 |
| 104 | İHSAN YAZAR | 248*****894 | 506*****831 |
| 105 | İLHAN ATILGAN | 551*****228 | 545*****010 |
| 106 | İSKENDER YILDIRIM | 358*****478 | 535*****750 |
| 107 | İSMAİL KAYA | 542*****560 | 554*****466 |
| 108 | KADER SÖNMEZ | 318*****590 | 538*****713 |
| 109 | KADIR HANAY | 256*****934 | 533*****300 |
| 110 | KADİR YALÇIN | 333*****048 | 535*****018 |
| 111 | KEMAL ATALAY | 560*****578 | 537*****255 |
| 112 | KEMAL KUTAY GÜNDÜZ | 123*****852 | 555*****013 |
| 113 | MAHFUZ DÜZÜN | 168*****862 | 536*****257 |
| 114 | MAHIR SALTEKİN | 257*****622 | 543*****521 |
| 115 | MAHMUT BAŞARAN | 538*****650 | 564*****117 |
| 116 | MAHSUNİ YÜCE | 156*****864 | 539*****384 |
| 117 | MEHMET BEKTAŞ | 196*****356 | 532*****533 |
| 118 | MEHMET CAN YÜREKLİ | 112*****106 | 541*****721 |
| 119 | MEHMET DENİZ YAĞAN | 169*****252 | 506*****371 |
| 120 | MEHMET EMİN ÖZTÜRK | 172*****258 | 543*****680 |
| 121 | MEHMET GÖNÜLKAŞ | 525*****894 | 539*****981 |
| 122 | MEHMET KARAGÖZ | 228*****084 | 539*****144 |
| 123 | MEHMET KARAKUŞ | 471*****788 | 507*****153 |
| 124 | MEHMET NUR DÜNDAR | 120*****608 | 532*****540 |
| 125 | MEHMET ÖZCAN | 646*****064 | 553*****240 |
| 126 | MEHMET SÜLEYMAN KALKAN | 413*****366 | 539*****716 |
| 127 | MEHMET ŞAH ÇELİK | 281*****178 | 507*****143 |
| 128 | MEHMET ŞERİF AKKOYUN | 103*****668 | 532*****707 |
| 129 | MEHMET TOPRAK | 269*****908 | 537*****332 |
| 130 | MEHMET TORAMAN | 265*****962 | 542*****108 |
| 131 | MEHMET ZÜLFİ AY | 236*****516 | 541*****569 |
| 132 | MELİKE ÖZÇELIK | 332*****978 | 544*****134 |
| 133 | MERT ÇELİK | 146*****806 | 554*****597 |
| 134 | MERVE ÇİL | 144*****436 | 506*****134 |
| 135 | MERYEM AKBAŞ | 182*****328 | 539*****574 |
| 136 | MESUT ALGÜR | 151*****750 | 539*****893 |
| 137 | MESUT ERTAŞ | 317*****064 | 541*****647 |
| 138 | METİN AKSU | 485*****946 | 538*****433 |
| 139 | MEZHER GÜLSUYU | 281*****662 | 507*****013 |
| 140 | MUHAMMED MUSTAFA ÜSTÜN | 244*****990 | 542*****647 |
| 141 | MUHARREM BAŞTÜRK | 565*****562 | 555*****336 |
| 142 | MUHARREM ONUR AYDINEL | 379*****232 | 542*****736 |
| 143 | MUHİTTİN ÖNCEBE | 212*****578 | 535*****008 |
| 144 | MURAT ECE | 534*****908 | 544*****944 |
| 145 | MURAT GÜVEN | 156*****244 | 507*****488 |
| 146 | MURAT İPEK | 294*****618 | 533*****113 |
| 147 | MURAT MERGEN | 122*****768 | 506*****400 |
| 148 | MUSTAFA KUBİLAY SALMAN | 368*****156 | 535*****045 |
| 149 | MUSTAFA PEHLİVAN | 377*****598 | 544*****008 |
| 150 | MUSTAFA TAMİR | 299*****330 | 538*****275 |
| 151 | MUSTAFA TÜRKEŞ OĞUZ | 154*****382 | 532*****634 |
| 152 | MÜŞTEBA KUŞKAYAL | 230*****012 | 531*****941 |
| 153 | NACİYE DÜLDÜL | 209*****578 | 506*****507 |
| 154 | NADİR YAZICI | 265*****992 | 533*****524 |
| 155 | NAFİZ KELEŞ | 262*****024 | 539*****323 |
| 156 | NAMET EKİN | 165*****392 | 543*****190 |
| 157 | NASUF YALMAÇ | 365*****598 | 507*****225 |
| 158 | NECATİ ESİN | 196*****814 | 533*****504 |
| 159 | NEJDET TORUN | 142*****866 | 534*****288 |
| 160 | NİHAL SÜNER | 459*****270 | 553*****169 |
| 161 | NİZAMETTİN KÖSE | 429*****380 | 542*****814 |
| 162 | NURULLAH BİRİM | 323*****190 | 538*****294 |
| 163 | OKAN GÜZELOCAK | 138*****392 | 533*****759 |
| 164 | OKTAY DEMİR | 374*****242 | 531*****530 |
| 165 | OLCAY TOSUN | 387*****914 | 530*****302 |
| 166 | ONUR GÜNER | 175*****822 | 543*****541 |
| 167 | ORHAN ALTUN | 690*****392 | 544*****393 |
| 168 | ORHAN BABAR | 368*****828 | 530*****476 |
| 169 | OSMAN PEKİN | 295*****698 | 543*****461 |
| 170 | ÖMER FATİH KÜÇÜK | 652*****388 | 543*****533 |
| 171 | ÖNDER DİKMEN | 608*****084 | 505*****638 |
| 172 | ÖNDER TOSUN | 404*****544 | 507*****673 |
| 173 | ÖZGÜR KANTARCI | 495*****276 | 501*****979 |
| 174 | ÖZGÜR KESKİN | 116*****076 | 530*****197 |
| 175 | ÖZKAN KOYUN | 326*****468 | 532*****207 |
| 176 | ÖZKAN TEMÜR | 278*****540 | 539*****881 |
| 177 | PINAR BİRYOL ÖÇAL | 295*****266 | 542*****445 |
| 178 | RAMAZAN EPAYDIN | 624*****650 | 541*****417 |
| 179 | RAMAZAN İSSİ | 114*****112 | 542*****633 |
| 180 | RAMAZAN KARACA | 256*****118 | 507*****600 |
| 181 | RAMİS GÜNER | 672*****030 | 537*****440 |
| 182 | RECEP TOPALOĞLU | 164*****402 | 531*****741 |
| 183 | RESUL KARA | 583*****714 | 532*****572 |
| 184 | RIDVAN KARABULUT | 541*****548 | 534*****048 |
| 185 | SAVAŞ VATANSEVER | 317*****014 | 555*****599 |
| 186 | SEDAT ARSLAN | 365*****468 | 545*****621 |
| 187 | SELÇUK ÇELİK | 278*****504 | 501*****853 |
| 188 | SELÇUK MENTEŞ | 126*****468 | 530*****009 |
| 189 | SELVİNAZ ACIPINAR | 472*****216 | 541*****088 |
| 190 | SERDAR ASLAN | 112*****884 | 551*****476 |
| 191 | SERDAR DOĞAN | 576*****526 | 536*****880 |
| 192 | SERDAR KESKİN | 272*****728 | 544*****881 |
| 193 | SERDAR ŞAHİN | 283*****120 | 506*****337 |
| 194 | SERHAT SERDAR DEDETÜRK | 213*****674 | 554*****014 |
| 195 | SERKAN YILMAZ | 456*****638 | 553*****355 |
| 196 | SERTAN DURBAK | 466*****982 | 546*****920 |
| 197 | SERVET CAN | 284*****544 | 507*****301 |
| 198 | SEZGİN BİREL | 292*****622 | 533*****953 |
| 199 | SEZGİN ÇAN | 157*****936 | 534*****309 |
| 200 | SUAT YİĞİT | 183*****900 | 536*****902 |
| 201 | SUNAY HACIAHMETOĞLU | 170*****878 | 537*****153 |
| 202 | SÜLEYMAN SAKARYA | 123*****024 | 546*****284 |
| 203 | ŞENOL ŞEN | 352*****376 | 545*****416 |
| 204 | ŞENOL YAMANER | 183*****056 | 545*****377 |
| 205 | ŞEREF BİNGÖL | 316*****030 | 530*****636 |
| 206 | TAHSİN BAYRAKTAR | 370*****730 | 538*****724 |
| 207 | TARIK DURMAZ | 526*****736 | 530*****104 |
| 208 | TAYFUN AYDIN | 341*****110 | 539*****369 |
| 209 | TAYYAR ARAPOĞULLARI | 172*****370 | 541*****255 |
| 210 | TEKİN YAMAN | 121*****272 | 537*****158 |
| 211 | TOLGA GÜNAY | 136*****770 | 555*****496 |
| 212 | TURGUT ÖZTÜRK | 307*****868 | 538*****986 |
| 213 | TÜRKER ALTÜRK | 315*****206 | 535*****682 |
| 214 | UFUK DEDE | 240*****148 | 533*****452 |
| 215 | UĞUR BALCI | 263*****454 | 534*****768 |
| 216 | UĞUR İLHAN | 505*****646 | 532*****190 |
| 217 | UĞUR SEZGİN | 342*****028 | 532*****525 |
| 218 | UMUT ALAGÖZ | 459*****500 | 534*****345 |
| 219 | ÜMIT SERBEST | 332*****812 | 536*****734 |
| 220 | ÜMÜT EROĞLU | 285*****900 | 535*****273 |
| 221 | ÜNAL DERNEK | 509*****656 | 542*****392 |
| 222 | VEDAT ANLI | 426*****602 | 539*****056 |
| 223 | VELAT DÜZÜN | 168*****020 | 545*****529 |
| 224 | VELİ YILBAŞ | 286*****460 | 506*****240 |
| 225 | VOLKAN TİK | 405*****866 | 543*****983 |
| 226 | YAKUP KAYA | 189*****970 | 555*****913 |
| 227 | YASİN BAYRAK | 469*****552 | 546*****267 |
| 228 | YASİN YETER | 146*****370 | 530*****486 |
| 229 | YAVUZ AYABAK | 306*****992 | 540*****413 |
| 230 | YAVUZ TÜNCER | 240*****548 | 546*****256 |
| 231 | YIĞIT ÖZKAN | 244*****016 | 537*****059 |
| 232 | YILMAZ SEZER | 249*****608 | 535*****344 |
| 233 | YUSUF KARAKUŞ | 460*****384 | 538*****525 |
| 234 | YUSUF KÜÇÜK | 637*****988 | 535*****224 |
| 235 | YUSUF LAÇIN | 331*****992 | 542*****102 |
| 236 | YÜCEL ESER | 257*****210 | 534*****928 |




